Instytucje
- Szczegóły
- Adrian Farbaniec
Lp. | Nazwa Instytucji | Adres | Kontakt | Strona Internetowa |
1. | Urząd Gminy | 38-232 Krempna 85 | 13 44 14 045 | www.krempna.pl |
2. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Krempnej | 38-232 Krempna 37 | 13 44 14 299 | - |
3. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 38-232 Krempna | 13 44 14 101 | http://www.gops.krempna.pl |
4. | Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji | 38-232 Krempna 85 | 13 44 14 054 | - |
5. | Gminna Biblioteka Publiczna | 38-232 Krempna 32 | 13 44 14 038 | - |
Lp. | Nazwa | Adres | Kontakt | Strona Internetowa |
1. | Zespół Szkół w Krempnej | 38-232 Krempna 45 | 13 44 38 309 13 44 38 018 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | |
2. | Parafia Krempna, p.w.: Św. Maksymiliana Kolbe | 38-232 Krempna 14 | 13 44 14 430 | www.krempna.rzeszow.opoka.org.pl |
3. | Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie | ul. Mickiewicza 1 38-230 Nowy Żmigród | 13 44 38 376 | - |
4. | Dzielnicowy Gmina Krempna – aspirant Robert Zoła | - | Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 | - |
5. | Urząd Pocztowy | 38-232 Krempna 37 | 13 44 14 050 czynny pn., - pt. - w godzinach 8.00 – 15.00 | - |
6. | Bank Spółdzielczy w Rymanowie. Punkt Kasowy Krempna | 38-232 Krempna | 13 44 14 400 czynny pn., - pt. - w godzinach 8.00 – 14.00 | - |
7. | Magurski Park Narodowy | 38-232 Krempna 59 | 13 44 14 099 | www.magurskipn.pl |
Komentarze | Dodaj własne
- Brak komentarzy
Skomentuj
Zaloguj się aby móc dodawać komentarze
Komentuj jako gość